一般健診 ●対象者:35歳以上75歳未満の被保険者(本人)の方
| 検査 | 項目 |
|---|---|
| 診察 | |
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・視力検査・聴力検査(オージオメーター) |
| 血圧測定 | |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
| 胸部レントゲン検査 | 直接撮影 |
| 胃部レントゲン検査 | 直接撮影 |
| 便潜血反応検査 | 便潜血検査(2日法) |
| 心電図 | 安静時12誘導 |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 肝機能 | GOT・GPT・y-GTP・ALP |
| 糖尿病 | &空腹時血糖 |
| 腎機能 | 血清クレアチニン・尿酸 |
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素・ヘマトクリット |
| 眼底検査 | ※一定の基準のもと、医師が必要と認めた場合に実施 |
